Actionnaires | Nombre d'actions | Pourcentage d'Actions | Capital détenu en € |
---|---|---|---|
COLLECTIVITES TERRITORIALES | 3284 | 61,55% | 6 156 731,92 |
Département du Vaucluse | 1500 | 28,12% | 2 812 148,36 |
Ville d'Avignon | 1550 | 29,05% | 2 905 888,64 |
Communauté d'Agglomération du Grand Avignon |
224 | 4,19% | 419 947,28 |
Ville du Pontet | 10 | 0,19% | 18 747,64 |
PARTENAIRES PRIVES | 2050 | 38,45% | 3 843 268,08 |
Caisse des Dépôts et Consignations | 1250 | 23,43% | 2 343 456,96 |
Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon |
200 | 3,75% | 374 952,92 |
Crédit Local de France | 200 | 3,75% | 374 952,92 |
Mistral Habitat | 100 | 1,88% | 187 476,32 |
Office Municipal d'H.L.M. | 100 | 1,88% | 187 476,32 |
Vaucluse Logement | 100 | 1,88% | 187 476,32 |
Caisse d'Epargne | 100 | 1,88% | 187 476,32 |
TOTAL GENERAL CAPITAL SOCIAL | 5334 | 100,00% | 10 000 000,00 |